Tabelle
Kreisliga Gießen-Marburg
Stand: 16.07.2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Gießen 3 | 10 | 9 | 29:8 | 860:619 | 27 |
2 | TV Biedenkopf 3 | 10 | 7 | 23:13 | 784:709 | 21 |
3 | TSV Hungen | 10 | 5 | 19:19 | 841:848 | 15 |
4 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | 10 | 5 | 20:21 | 853:847 | 15 |
5 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 10 | 3 | 11:24 | 581:788 | 8 |
6 | TV Hartenrod 2 | 10 | 1 | 10:27 | 701:809 | 4 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Kreisliga Gießen-Marburg
Stand: 16.07.2018
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HOE | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 4 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | USC Gießen 3 | 16:00 | 15:00 | Martin-Luther-Schule | 0:3 (17:25 17:25 21:25 ) |
29.10.2017 | 8 | TV Hartenrod 2 | USC Gießen 3 | 14:00 | 13:00 | Schulsporthalle MPS Hartenrod | 1:3 (13:25 19:25 26:24 6:25 ) |
26.11.2017 | 10 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | USC Gießen 3 | 15:00 | 14:00 | Bärenbachhalle | 0:3 (19:25 17:25 21:25 ) |
09.12.2017 | 13 | USC Gießen 3 | TSV Hungen | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:1 (20:25 25:19 25:20 25:13 ) |
09.12.2017 | 14 | USC Gießen 3 | TV Biedenkopf 3 | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:2 (25:8 16:25 25:20 15:25 15:10 ) |
20.01.2018 | 18 | TSV Hungen | USC Gießen 3 | 16:00 | 15:00 | Gesamtschule | 1:3 (26:24 14:25 12:25 21:25 ) |
24.02.2018 | 22 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | USC Gießen 3 | 16:00 | 15:00 | Bärenbachhalle | 3:2 (25:17 17:25 25:15 19:25 15:12 ) |
11.03.2018 | 25 | USC Gießen 3 | TV Hartenrod 2 | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:15 25:16 25:11 ) |
11.03.2018 | 26 | USC Gießen 3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 12:00 | 11:00 | Liebigschule | 3:0 (25:0 25:0 25:0 ) |
17.03.2018 | 29 | TV Biedenkopf 3 | USC Gießen 3 | 15:00 | 14:00 | Lahntalschule | 0:3 (25:27 16:25 21:25 ) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)